ESTUDIANTE | REPRESENTANTE | ||||||
N° | CÉDULA_CLIP | CLAVE | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA_CLIP | CLAVE | APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | ALARDA92112302300 | F2CA74 | ALAVA ARTEAGA DARIO RUBEN | ALARDA92112302300T | 9AE451 | ALAVA ARTEAGA DARIO RUBEN | |
2 | ANMAVI94011312300 | A8F2C7 | ANDRADE MARQUEZ VIRGINIA MERCEDES | ANMAVI94011312300T | 111280 | ANDRADE MARQUEZ VIRGINIA MERCEDES | |
3 | BAMEJO96122502300 | C4EB9D | BARRE MEZA JOEL GUSTAVO | BAMEJO96122502300T | 22BA4B | BARRE MEZA JOEL GUSTAVO | |
4 | CAGAJO97030402300 | AC015B | CARBO GARCIA JORDAN LEANDRO | CAGAJO97030402300T | FEE5A8 | CARBO GARCIA JORDAN LEANDRO | |
5 | CAMOMA96112912300 | D922D5 | CASANOVA MORIANO MARINA ANDREA | CAMOMA96112912300T | 70CB2C | CASANOVA MORIANO MARINA ANDREA | |
6 | CEMEFA88063002300 | 812EE0 | CEDEÑO MENDOZA FABRICIO ANTONIO | CEMEFA88063002300T | AEA497 | CEDEÑO MENDOZA FABRICIO ANTONIO | |
7 | CHCOAN96051512300 | 2113E3 | CHAVARRIA COBEÑA ANA LUCIA | CHCOAN96051512300T | 7AD838 | CHAVARRIA COBEÑA ANA LUCIA | |
8 | CHLOJH93121602300 | 8AFB79 | CHOEZ LOOR JHONNY JAVIER | CHLOJH93121602300T | 6CC35B | CHOEZ LOOR JHONNY JAVIER | |
9 | COCENA95091812300 | 52479C | COBEÑA CERVANTES NARCISA ELIZABETH | COCENA95091812300T | D41077 | COBEÑA CERVANTES NARCISA ELIZABETH | |
10 | COMALI96010312300 | D38237 | COBEÑA MACIAS LICETH NATHALY | COMALI96010312300T | 169E26 | COBEÑA MACIAS LICETH NATHALY | |
11 | DEZAJO94012102300 | 8AB573 | DE LA CRUZ ZAMBRANO JOSE LEONARDO | DEZAJO94012102300T | BB4F8B | DE LA CRUZ ZAMBRANO JOSE LEONARDO | |
12 | ESRUJE95120712300 | E7FFE7 | ESTRADA RUMIGUANO JESSICA ELIZABETH | ESRUJE95120712300T | 394B1C | ESTRADA RUMIGUANO JESSICA ELIZABETH | |
13 | GAGUBR97072102300 | B58898 | GAROFALO GUASTAY BRYAN JAVIER | GAGUBR97072102300T | C843E0 | GAROFALO GUASTAY BRYAN JAVIER | |
14 | GOSAAN87101712300 | 9D59EE | GOMEZ SANCHEZ ANNABEL CAROLINA | GOSAAN87101712300T | 102DBE | GOMEZ SANCHEZ ANNABEL CAROLINA | |
15 | GUVEGE96022812300 | 9A6A02 | GUERRERO VELEZ GEMA AUXILIADORA | GUVEGE96022812300T | B883BB | GUERRERO VELEZ GEMA AUXILIADORA | |
16 | LARAYU92022312300 | 2BF5A5 | LARA RAMOS YULI VIVIANA | LARAYU92022312300T | 8335B4 | LARA RAMOS YULI VIVIANA | |
17 | LOCAKA98012312300 | B490F5 | LOOR CAGUA KATHERIN VANESSA | LOCAKA98012312300T | E991FB | LOOR CAGUA KATHERIN VANESSA | |
18 | LOMOLI96060902300 | 92CEEC | LOOR MOLINA LIMBER DAMIAN | LOMOLI96060902300T | E2AC1B | LOOR MOLINA LIMBER DAMIAN | |
19 | LOVEER97102112300 | 3DCEB1 | LOOR VELEZ ERIKA ALEJANDRA | LOVEER97102112300T | 18C20C | LOOR VELEZ ERIKA ALEJANDRA | |
20 | LOZARA92120402300 | CD2036 | LOOR ZAMBRANO RAFAEL MAXIMILIANO | LOZARA92120402300T | 119D7C | LOOR ZAMBRANO RAFAEL MAXIMILIANO | |
21 | LURILU95100602300 | 00F556 | LUNA RISO LUIS FERNANDO | LURILU95100602300T | F3E1D9 | LUNA RISO LUIS FERNANDO | |
22 | MEVERA88072702300 | FF90AA | MENDOZA VELEZ RAFAEL ALTIMIDORO | MEVERA88072702300T | D6EAD2 | MENDOZA VELEZ RAFAEL ALTIMIDORO | |
23 | MEVERO95101012300 | B37CB2 | MENDOZA VELEZ ROXANA ROSARIO | MEVERO95101012300T | 5884A2 | MENDOZA VELEZ ROXANA ROSARIO | |
24 | PAMODA94052602300 | 11C5C7 | PALMA MONCAYO DAVID ALEXANDER | PAMODA94052602300T | 382F92 | PALMA MONCAYO DAVID ALEXANDER | |
25 | PIROJE97030602300 | 544E99 | PINARGOTE RODRIGUEZ JEAN PIERRE | PIROJE97030602300T | 4F1A63 | PINARGOTE RODRIGUEZ JEAN PIERRE | |
26 | PIZAGE95010202300 | D22C21 | PISCO ZAMBRANO GENNER IVAN | PIZAGE95010202300T | 580B41 | PISCO ZAMBRANO GENNER IVAN | |
27 | PIZAMA84092712300 | 7EB340 | PISCO ZAMBRANO MARIA ALEXANDRA | PIZAMA84092712300T | 0F8F29 | PISCO ZAMBRANO MARIA ALEXANDRA | |
28 | PIAVLE78091602300 | 8DF9CA | PITA AVEIGA LEONEL ECUADOR | PIAVLE78091602300T | C03D9D | PITA AVEIGA LEONEL ECUADOR | |
29 | PULOTA96030612300 | A0C16D | PUENTE LOGROÑO TANYA MELISSA | PULOTA96030612300T | 403145 | PUENTE LOGROÑO TANYA MELISSA | |
30 | SOBARA94083002300 | FB3A04 | SOLORZANO BALOY RAMON ANTONIO | SOBARA94083002300T | 2D9824 | SOLORZANO BALOY RAMON ANTONIO | |
31 | TUBATA94030712300 | 78ABFA | TUAREZ BAQUERO TANIA ELIZABETH | TUBATA94030712300T | E6E641 | TUAREZ BAQUERO TANIA ELIZABETH | |
32 | VALOJE95102702300 | 39889A | VALENCIA LOOR JEPSON JAVIER | VALOJE95102702300T | A3411D | VALENCIA LOOR JEPSON JAVIER | |
33 | VELOCR90081202300 | DEF11C | VELIZ LOOR CRISTIAN JAVIER | VELOCR90081202300T | F668C3 | VELIZ LOOR CRISTIAN JAVIER | |
34 | ZASEJI96081802300 | B7614A | ZAMBRANO SEIS JIMMY ALEJANDRO | ZASEJI96081802300T | 51420A | ZAMBRANO SEIS JIMMY ALEJANDRO | |
35 | ZAZAMA95120612300 | 580939 | ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA EUGENIA | ZAZAMA95120612300T | FE463F | ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA EUGENIA | |
36 | ZAMOJA91050312300 | 22E698 | ZAMORA MORALES JANINE MARIA | ZAMOJA91050312300T | E4D8D3 | ZAMORA MORALES JANINE MARIA | |
37 |
viernes, 9 de enero de 2015
ATENCION 3EROS AGRO Y SOCIALES PADRE JUAN Y SANTO DOMINGO
PARA INGRESAR A REALIZAR LA ENCUESTA DE FACTORES ASOCIADOS SE LE PUBLICA LAS CLAVES TANTO DE CADA ESTUDIANTE Y REPRESENTANTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario