|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO SUPLETORIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑO LECTIVO 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO DE APOYO TUTORIAL: SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS | PARALELO "A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | SEGUNDO CIENCIAS GENERALES "A" | FISICA - QUIMICA | BIOLOGIA | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LENGUA Y LITERATURA | MATEMATICA | IDIOMA EXTRANJERO | EMPRENDIMIENTO Y GESTION | EDUCACION PARA LA CIUDADANIA | EDUCACION FISICA | EDUCACION ARTISTICA | FORMACION HUMANA | OBSERVACIONES | |||||||||||||||||||||||||
1 | ALCIVAR LOOR WASHINGTON JAVIER | 6,89 | 6,16 | 6,64 | 6,18 | 6,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANGULO MALDONADO VICTOR EDUARDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AYALA MERO JOSE FREDDY | 6,59 | 6,90 | 6,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BALLADARES CHAMBA PAULINA LISBETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BENAVIDEZ PANTOJA GENESIS VALERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CALVA MORENO GINA ISABEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CASA MOROCHO PATRICIO JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CASTRO ZAMBRANO MAYRA ELIZABETH | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CHIMBO LLUMITAXI JANETH ROCIO | 6,87 | 6,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CORAL CALPUD JIMENA ARGENIS | 6,68 | 6,68 | 6,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CORREA ZAMBRANO CRISTHIAN MISAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FAJARDO GUERRERO TANIA PATRICIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GILER PUETATE DANNY RAFAEL | 6,75 | 6,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LAZO PATIN MERCY CARMEN | 6,78 | 6,61 | 6,97 | 6,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MACIAS PONCE CLARA CAROLINA | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MACIAS ZAMBRANO MARIA JAQUELINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MEDINA CASTRO ROBERTO JAVIER | 6,99 | 6,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MORALES PRADO DIANA ROCIO | 6,75 | 6,41 | 4,97 | 6,99 | 6,71 | 6,61 | 6,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MORALES PRADO SILVANA NATALI | 6,92 | 6,54 | 4,85 | 6,66 | 6,30 | 6,77 | 6,21 | 6,62 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | NAPA VITE JOMAYRA MICHELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NARANJO VELOZ GLADIS YOLANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PARRA QUIÑONEZ LORENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PERENGUEZ GONZALEZ ROSA ELENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | PIN MENDOZA MARICELA LOURDES | 6,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PINOS DAVILA DINA ALEXANDRA | 6,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | PORRAS SILVA JESSICA ELIZABETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | QUENORAN CHAMORRO ESTEBAN HOMERO | 6,99 | 6,19 | 6,92 | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | QUENORAN CHAMORRO MARTHA FABIOLA | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PALACIOS GUERRERO DIANA GABRIELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VERA CEDEÑO KAREN GABRIELA | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | VINUEZA GUAMAN TERESA YOLANDA | 6,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | YAUQUI PRADO PAOLA LISBETH | 6,92 | 6,35 | 4,97 | 6,76 | 6,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ZAMBRANO MERA JUAN JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ZURITA CISNEROS BETHI MARITZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMEDIAL 10 DE ABRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUTORÍA RECUPERACIÓN 14 DE FEBRERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPLETORIO 21 DE FEBRERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REQUISITO PARA PRESENTAR A SUPLETORIO ASISTIR A TUTORIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE RECUPERACIÓN DE 8:00-16H00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAER LIBRO Y CUADERNO DE ASIGNATURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 8 de febrero de 2016
SEGUNDO BGU SANTO DOMINGO SUPLETORIO
REVISE SI USTED ESTA EN SUPLETORIO
SUPLETORIOS Y REMEDIALES
CENTRO DE APOYO TUTORIALES PADRE JUAN DE VELASCO Y SANTO DOMINGO
A TODS LOS ESTUDIANTES QUE SE QUEDARON A SUPLETORIO Y REMEDIALES EL DIA SABADO 13 DE FEBRERO LOS ESTUDIANTE DE PADRE DEBEN ASISTIR A CLASE DE RECUPERACION PARA DAR EL EXAMEN DEBEN DE TRAER LAS TAREAS QUE HAY EN LA AGENDA DEL SEGUNDO QUIMESTER
DOMINGO 14 DE FEBRERO LOS ESTUDIANTE DE SANTO DEBEN ASISTIR A CLASE DE RECUPERACION PARA DAR EL EXAMEN DEBEN DE TRAER LAS TAREAS QUE HAY EN LA AGENDA DEL SEGUNDO QUIMESTER
NO FALTEN
A TODS LOS ESTUDIANTES QUE SE QUEDARON A SUPLETORIO Y REMEDIALES EL DIA SABADO 13 DE FEBRERO LOS ESTUDIANTE DE PADRE DEBEN ASISTIR A CLASE DE RECUPERACION PARA DAR EL EXAMEN DEBEN DE TRAER LAS TAREAS QUE HAY EN LA AGENDA DEL SEGUNDO QUIMESTER
DOMINGO 14 DE FEBRERO LOS ESTUDIANTE DE SANTO DEBEN ASISTIR A CLASE DE RECUPERACION PARA DAR EL EXAMEN DEBEN DE TRAER LAS TAREAS QUE HAY EN LA AGENDA DEL SEGUNDO QUIMESTER
NO FALTEN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)